AGRALE SOCIEDADE ANONIMA
Aquisição de Ônibus Rural Escolar, dos tipos ORE ZERO 4X4, ORE 1 4X4, ORE 1, ORE 2, ORE 3, e Ônibus Urbano Escolar, dos tipos ONUREA Piso Alto e ONUREA Piso Baixo, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, para ...
Partes
- Órgão contratante
- MUNICIPIO DE BOA VISTACNPJ 05.943.030/0001-55
- Município
- Boa Vista/RR
- Fornecedor
- AGRALE SOCIEDADE ANONIMA88.610.324/0001-92
Objeto
Aquisição de Ônibus Rural Escolar, dos tipos ORE ZERO 4X4, ORE 1 4X4, ORE 1, ORE 2, ORE 3, e Ônibus Urbano Escolar, dos tipos ONUREA Piso Alto e ONUREA Piso Baixo, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, para o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino
Conferência com a compra de origem
Sem compra para conferirO contrato não aponta para uma compra com valor de pelo menos R$ 100 no PNCP, então não há com o que conferir. Entra nos totais, marcado.
O valor aparece exatamente como publicado no PNCP; o RastroGov não corrige nem reconcilia valores. Como somamos os valores.
Prazo de publicação
No prazoAssinado em 05/12/2025 e publicado no PNCP em 05/12/2025: 0 dia(s) depois. O prazo da Lei 14.133 (art. 94) é de 20 dias úteis (28 corridos). A publicação no PNCP é condição de eficácia do contrato e pesa 40 dos 100 pontos do IC-Gov.
Compra de origem
Compra no PNCP ↗- Modalidade
- não informada
- Nº de controle
- 00378257000181-1-000025/2023
Outros contratos da mesma compra
221 contrato(s)| Assinado | Fornecedor | Valor | Conferência |
|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | MARCOPOLO SASem compra para conferir | R$ 2.464.602,44 | Sem compra para conferir |
| 06/03/2024 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDASem compra para conferir | R$ 938.998,00 | Sem compra para conferir |
| 07/03/2024 | ON HIGHWAY BRASIL LTDASem compra para conferir | R$ 398.500,00 | Sem compra para conferir |
| 07/03/2024 | ON HIGHWAY BRASIL LTDASem compra para conferir | R$ 398.500,00 | Sem compra para conferir |
| 07/03/2024 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COM DE VEICULOSem compra para conferir | R$ 2.060.000,00 | Sem compra para conferir |
| 27/03/2024 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDASem compra para conferir | R$ 412.000,00 | Sem compra para conferir |
| 10/04/2024 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDASem compra para conferir | R$ 412.000,00 | Sem compra para conferir |
| 15/04/2024 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDASem compra para conferir | R$ 0,00 | Sem compra para conferir |
| 22/04/2024 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOSSem compra para conferir | R$ 0,00 | Sem compra para conferir |
| 22/04/2024 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOSSem compra para conferir | R$ 0,00 | Sem compra para conferir |
| 24/04/2024 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.Sem compra para conferir | R$ 1.337.498,00 | Sem compra para conferir |
| 25/04/2024 | MARCOPOLO SASem compra para conferir | R$ 648.480,00 | Sem compra para conferir |
| 03/05/2024 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDASem compra para conferir | R$ 412.000,00 | Sem compra para conferir |
| 17/05/2024 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDASem compra para conferir | R$ 412.000,00 | Sem compra para conferir |
| 21/05/2024 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDASem compra para conferir | R$ 797.000,00 | Sem compra para conferir |
| 22/05/2024 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDASem compra para conferir | R$ 412.000,00 | Sem compra para conferir |
| 31/05/2024 | AGRALE S.A.Sem compra para conferir | R$ 677.000,00 | Sem compra para conferir |
| 04/06/2024 | AGRALE S.A.Sem compra para conferir | R$ 677.000,00 | Sem compra para conferir |
| 07/06/2024 | ON HIGHWAY BRASIL LTDASem compra para conferir | R$ 398.500,00 | Sem compra para conferir |
| 18/06/2024 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDASem compra para conferir | R$ 399.000,00 | Sem compra para conferir |
| 20/06/2024 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDASem compra para conferir | R$ 469.499,00 | Sem compra para conferir |
| 20/06/2024 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.Sem compra para conferir | R$ 398.500,00 | Sem compra para conferir |
| 26/06/2024 | ONHIGHWAY BRASIL LTDASem compra para conferir | R$ 398.500,00 | Sem compra para conferir |
| 27/06/2024 | VOLKSWAGEN TRUCK BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDASem compra para conferir | R$ 412.000,00 | Sem compra para conferir |
| 27/06/2024 | ONHIGHWAY BRASIL LTDASem compra para conferir | R$ 398.500,00 | Sem compra para conferir |
| 27/06/2024 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEISem compra para conferir | R$ 412.000,00 | Sem compra para conferir |
| 01/07/2024 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.Sem compra para conferir | R$ 469.499,00 | Sem compra para conferir |
| 01/07/2024 | VOLKSWAGEN TRUCK BUS IND. E COM. LTDASem compra para conferir | R$ 399.000,00 | Sem compra para conferir |
| 03/07/2024 | MARCOPOLO S/ASem compra para conferir | R$ 5.818.780,00 | Sem compra para conferir |
| 04/07/2024 | VOLKSWAGEN TRUCK BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDASem compra para conferir | R$ 412.000,00 | Sem compra para conferir |
Mostrando os 30 primeiros por data de assinatura.
Quando vários contratos trazem o valor inteiro da compra, conta o primeiro assinado; os demais aparecem como repetição.