MAX PRODUCOES E EVENTOS LTDA
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 GERADOR 260 KWAS PARA EVENTO MOTO FESTIVAL NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2026. LOCAL ESTÂNCIA MS, HORARIO EVENTO A PARTIR DAS 19:00 HORAS.
Partes
- Órgão contratante
- MUNICIPIO DE DRACENACNPJ 44.880.060/0001-11
- Município
- Dracena/SP
- Fornecedor
- MAX PRODUCOES E EVENTOS LTDA48.373.858/0001-28
Objeto
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 GERADOR 260 KWAS PARA EVENTO MOTO FESTIVAL NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2026. LOCAL ESTÂNCIA MS, HORARIO EVENTO A PARTIR DAS 19:00 HORAS.
Conferência com a compra de origem
Conferido com a compraO valor deste contrato é compatível com a compra de origem publicada no PNCP: R$ 1.175.734,79 (valor homologado da compra). Entra nos totais do município.
O valor aparece exatamente como publicado no PNCP; o RastroGov não corrige nem reconcilia valores. Como somamos os valores.
Prazo de publicação
No prazoAssinado em 28/08/2026 e publicado no PNCP em 01/09/2026: 4 dia(s) depois. O prazo da Lei 14.133 (art. 94) é de 20 dias úteis (28 corridos). A publicação no PNCP é condição de eficácia do contrato e pesa 40 dos 100 pontos do IC-Gov.
Compra de origem
Compra no PNCP ↗Contratação de empresa especializada mediante Sistema de Registro de Preços (SRP) de Serviço de Locação, Instalação e Montagem de Estruturas para Eventos e Festividades, Destinadas ao Atendimento das Necessidades de diversas secretarias municipais e em conformidade com as Especificações do Termo de
- Modalidade
- Pregão eletrônico
- Registro de preços
- sim (ata de registro de preços)
- Valor estimado
- R$ 1.277.960,46
- Valor homologado
- R$ 1.175.734,79
- Situação
- Divulgada no PNCP
- Publicada em
- 22/12/2025
- Nº de controle
- 44880060000111-1-000256/2025
Outros contratos da mesma compra
30 contrato(s)| Assinado | Fornecedor | Valor | Conferência |
|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | EDILSON FURLAN VIELConferido com a compra | R$ 2.792,00 | Conferido com a compra |
| 23/02/2026 | EDILSON FURLAN VIELConferido com a compra | R$ 1.370,00 | Conferido com a compra |
| 23/02/2026 | EDILSON FURLAN VIELConferido com a compra | R$ 1.596,00 | Conferido com a compra |
| 23/02/2026 | MAX PRODUCOES E EVENTOS LTDAConferido com a compra | R$ 4.329,99 | Conferido com a compra |
| 26/02/2026 | EDILSON FURLAN VIELConferido com a compra | R$ 1.026,00 | Conferido com a compra |
| 03/03/2026 | EDILSON FURLAN VIELConferido com a compra | R$ 2.068,00 | Conferido com a compra |
| 05/03/2026 | EDILSON FURLAN VIELConferido com a compra | R$ 930,80 | Conferido com a compra |
| 16/03/2026 | MAX PRODUCOES E EVENTOS LTDAConferido com a compra | R$ 4.329,99 | Conferido com a compra |
| 17/03/2026 | EDILSON FURLAN VIELConferido com a compra | R$ 2.094,00 | Conferido com a compra |
| 26/03/2026 | EDILSON FURLAN VIELConferido com a compra | R$ 4.188,00 | Conferido com a compra |
| 26/03/2026 | EDILSON FURLAN VIELConferido com a compra | R$ 3.200,00 | Conferido com a compra |
| 04/05/2026 | EDILSON FURLAN VIELConferido com a compra | R$ 4.216,80 | Conferido com a compra |
| 20/05/2026 | MAX PRODUCOES E EVENTOS LTDAConferido com a compra | R$ 16.739,38 | Conferido com a compra |
| 27/05/2026 | EDILSON FURLAN VIELConferido com a compra | R$ 18.770,00 | Conferido com a compra |
| 29/05/2026 | EDILSON FURLAN VIELConferido com a compra | R$ 1.370,00 | Conferido com a compra |
| 23/06/2026 | EDILSON FURLAN VIELConferido com a compra | R$ 1.370,00 | Conferido com a compra |
| 25/06/2026 | MAX PRODUCOES E EVENTOS LTDAConferido com a compra | R$ 4.329,99 | Conferido com a compra |
| 25/06/2026 | EDILSON FURLAN VIELConferido com a compra | R$ 12.443,00 | Conferido com a compra |
| 13/07/2026 | EDILSON FURLAN VIELConferido com a compra | R$ 3.192,00 | Conferido com a compra |
| 04/08/2026 | EDILSON FURLAN VIELConferido com a compra | R$ 2.829,20 | Conferido com a compra |
| 11/08/2026 | EDILSON FURLAN VIELConferido com a compra | R$ 698,00 | Conferido com a compra |
| 20/08/2026 | EDILSON FURLAN VIELConferido com a compra | R$ 6.384,00 | Conferido com a compra |
| 25/08/2026 | MAX PRODUCOES E EVENTOS LTDAConferido com a compra | R$ 4.287,15 | Conferido com a compra |
| 26/08/2026 | EDILSON FURLAN VIELConferido com a compra | R$ 38.180,00 | Conferido com a compra |
| 26/08/2026 | EDILSON FURLAN VIELConferido com a compra | R$ 6.850,00 | Conferido com a compra |
| 01/09/2026 | EDILSON FURLAN VIELConferido com a compra | R$ 698,00 | Conferido com a compra |
| 14/09/2026 | EDILSON FURLAN VIELConferido com a compra | R$ 56.004,40 | Conferido com a compra |
| 16/09/2026 | EDILSON FURLAN VIELConferido com a compra | R$ 352,80 | Conferido com a compra |
| 25/09/2026 | EDILSON FURLAN VIELConferido com a compra | R$ 4.077,20 | Conferido com a compra |
| 14/10/2026 | EDILSON FURLAN VIELConferido com a compra | R$ 4.077,20 | Conferido com a compra |
Quando vários contratos trazem o valor inteiro da compra, conta o primeiro assinado; os demais aparecem como repetição.