PLANETA COMERCIAL LTDA
Aquisição de açúcar branco refinado, café tradicional torrado e adoçante líquido
Partes
- Órgão contratante
- MUNICIPIO DE JOINVILLECNPJ 83.169.623/0001-10
- Município
- Joinville/SC
- Fornecedor
- PLANETA COMERCIAL LTDA04.112.923/0001-96
Objeto
Aquisição de açúcar branco refinado, café tradicional torrado e adoçante líquido
Conferência com a compra de origem
Conferido com a compraO valor deste contrato é compatível com a compra de origem publicada no PNCP: R$ 1.264.231,22 (valor homologado da compra). Entra nos totais do município.
O valor aparece exatamente como publicado no PNCP; o RastroGov não corrige nem reconcilia valores. Como somamos os valores.
Prazo de publicação
No prazoAssinado em 06/10/2025 e publicado no PNCP em 07/10/2025: 1 dia(s) depois. O prazo da Lei 14.133 (art. 94) é de 20 dias úteis (28 corridos). A publicação no PNCP é condição de eficácia do contrato e pesa 40 dos 100 pontos do IC-Gov.
Compra de origem
Compra no PNCP ↗Aquisição de açúcar branco refinado, café tradicional torrado e adoçante líquido
- Modalidade
- Pregão eletrônico
- Registro de preços
- sim (ata de registro de preços)
- Valor estimado
- R$ 1.500.522,70
- Valor homologado
- R$ 1.264.231,22
- Situação
- Divulgada no PNCP
- Publicada em
- 08/08/2024
- Nº de controle
- 83169623000110-1-000297/2024
Outros contratos da mesma compra
65 contrato(s)| Assinado | Fornecedor | Valor | Conferência |
|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Conferido com a compra | R$ 2.999,00 | Conferido com a compra |
| 08/11/2024 | PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Conferido com a compra | R$ 10.496,50 | Conferido com a compra |
| 25/11/2024 | PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Conferido com a compra | R$ 27.080,97 | Conferido com a compra |
| 02/12/2024 | PLANETA COMERCIAL LTDAConferido com a compra | R$ 1.740,00 | Conferido com a compra |
| 02/12/2024 | LE COMERCIO ATACADISTA LTDAConferido com a compra | R$ 239,04 | Conferido com a compra |
| 07/01/2025 | PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Conferido com a compra | R$ 2.999,00 | Conferido com a compra |
| 09/01/2025 | PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Conferido com a compra | R$ 5.998,00 | Conferido com a compra |
| 09/01/2025 | PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Conferido com a compra | R$ 41.986,00 | Conferido com a compra |
| 14/01/2025 | PLANETA COMERCIAL LTDAConferido com a compra | R$ 217,50 | Conferido com a compra |
| 15/01/2025 | PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Conferido com a compra | R$ 14.995,00 | Conferido com a compra |
| 16/01/2025 | BRUTHAN COMERCIAL LTDAConferido com a compra | R$ 1.359,00 | Conferido com a compra |
| 16/01/2025 | BRUTHAN COMERCIAL LTDAConferido com a compra | R$ 1.359,00 | Conferido com a compra |
| 16/01/2025 | PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDAConferido com a compra | R$ 3.598,80 | Conferido com a compra |
| 16/01/2025 | PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDAConferido com a compra | R$ 3.598,80 | Conferido com a compra |
| 16/01/2025 | PLANETA COMERCIAL LTDAConferido com a compra | R$ 1.305,00 | Conferido com a compra |
| 16/01/2025 | PLANETA COMERCIAL LTDAConferido com a compra | R$ 904,80 | Conferido com a compra |
| 16/01/2025 | BRUTHAN COMERCIAL LTDAConferido com a compra | R$ 597,96 | Conferido com a compra |
| 16/01/2025 | BRUTHAN COMERCIAL LTDAConferido com a compra | R$ 104,19 | Conferido com a compra |
| 17/01/2025 | LE COMERCIO ATACADISTA LTDAConferido com a compra | R$ 99,60 | Conferido com a compra |
| 17/01/2025 | LE COMERCIO ATACADISTA LTDAConferido com a compra | R$ 99,60 | Conferido com a compra |
| 17/01/2025 | LE COMERCIO ATACADISTA LTDAConferido com a compra | R$ 74,70 | Conferido com a compra |
| 17/01/2025 | LE COMERCIO ATACADISTA LTDAConferido com a compra | R$ 14,94 | Conferido com a compra |
| 21/01/2025 | PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDAConferido com a compra | R$ 1.469,51 | Conferido com a compra |
| 21/01/2025 | PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDAConferido com a compra | R$ 2.519,16 | Conferido com a compra |
| 21/01/2025 | PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDAConferido com a compra | R$ 659,78 | Conferido com a compra |
| 24/01/2025 | PLANETA COMERCIAL LTDAConferido com a compra | R$ 3.045,00 | Conferido com a compra |
| 24/01/2025 | PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDAConferido com a compra | R$ 44.985,00 | Conferido com a compra |
| 27/01/2025 | PLANETA COMERCIAL LTDAConferido com a compra | R$ 5.437,50 | Conferido com a compra |
| 28/01/2025 | PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDAConferido com a compra | R$ 89.970,00 | Conferido com a compra |
| 05/02/2025 | PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDAConferido com a compra | R$ 8.997,00 | Conferido com a compra |
Mostrando os 30 primeiros por data de assinatura.
Quando vários contratos trazem o valor inteiro da compra, conta o primeiro assinado; os demais aparecem como repetição.