LUIZ MIGUEL LEME GALLO ME
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE PINTURA .
Partes
- Órgão contratante
- MUNICIPIO DE PRATANIACNPJ 01.576.782/0001-74
- Município
- Pratânia/SP
- Fornecedor
- LUIZ MIGUEL LEME GALLO ME09.144.495/0001-05
Objeto
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE PINTURA .
Conferência com a compra de origem
Conferido com a compraO valor deste contrato é compatível com a compra de origem publicada no PNCP: R$ 323.536,00 (valor homologado da compra). Entra nos totais do município.
O valor aparece exatamente como publicado no PNCP; o RastroGov não corrige nem reconcilia valores. Como somamos os valores.
Prazo de publicação
No prazoAssinado em 09/10/2026 e publicado no PNCP em 14/10/2026: 5 dia(s) depois. O prazo da Lei 14.133 (art. 94) é de 20 dias úteis (28 corridos). A publicação no PNCP é condição de eficácia do contrato e pesa 40 dos 100 pontos do IC-Gov.
Compra de origem
Compra no PNCP ↗REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE PINTURA .
- Modalidade
- Pregão eletrônico
- Registro de preços
- sim (ata de registro de preços)
- Valor estimado
- R$ 503.891,70
- Valor homologado
- R$ 323.536,00
- Situação
- Divulgada no PNCP
- Publicada em
- 14/10/2025
- Nº de controle
- 01576782000174-1-000230/2025
Outros contratos da mesma compra
18 contrato(s)| Assinado | Fornecedor | Valor | Conferência |
|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 9.819,80 | Conferido com a compra |
| 10/11/2025 | IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDAConferido com a compra | R$ 1.949,85 | Conferido com a compra |
| 10/11/2025 | MGT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDAConferido com a compra | R$ 1.635,00 | Conferido com a compra |
| 26/11/2025 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 8.208,60 | Conferido com a compra |
| 15/12/2025 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 11.083,56 | Conferido com a compra |
| 30/01/2026 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 17.227,91 | Conferido com a compra |
| 30/01/2026 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 10.201,58 | Conferido com a compra |
| 30/01/2026 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 16.760,75 | Conferido com a compra |
| 27/02/2026 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 5.045,82 | Conferido com a compra |
| 27/02/2026 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 10.005,94 | Conferido com a compra |
| 09/04/2026 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 12.093,72 | Conferido com a compra |
| 30/04/2026 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 10.069,76 | Conferido com a compra |
| 01/06/2026 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 5.001,43 | Conferido com a compra |
| 01/06/2026 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 5.057,37 | Conferido com a compra |
| 06/07/2026 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 8.049,33 | Conferido com a compra |
| 06/07/2026 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 6.079,20 | Conferido com a compra |
| 14/08/2026 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 19.996,42 | Conferido com a compra |
| 16/09/2026 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 11.612,58 | Conferido com a compra |
Quando vários contratos trazem o valor inteiro da compra, conta o primeiro assinado; os demais aparecem como repetição.