L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
Ata de Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar para atender os alunos da rede municipal de ensino, através a Secretaria de Educação Básica do município de Itapipoca/CE.
Partes
- Órgão contratante
- MUNICIPIO DE ITAPIPOCACNPJ 07.623.077/0001-67
- Município
- Itapipoca/CE
- Fornecedor
- L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO22.684.715/0001-43
Objeto
Ata de Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar para atender os alunos da rede municipal de ensino, através a Secretaria de Educação Básica do município de Itapipoca/CE.
Conferência com a compra de origem
Conferido com a compraO valor deste contrato é compatível com a compra de origem publicada no PNCP: R$ 38.939.615,90 (valor homologado da compra). Entra nos totais do município.
O valor aparece exatamente como publicado no PNCP; o RastroGov não corrige nem reconcilia valores. Como somamos os valores.
Prazo de publicação
No prazoAssinado em 08/07/2026 e publicado no PNCP em 24/07/2026: 16 dia(s) depois. O prazo da Lei 14.133 (art. 94) é de 20 dias úteis (28 corridos). A publicação no PNCP é condição de eficácia do contrato e pesa 40 dos 100 pontos do IC-Gov.
Compra de origem
Compra no PNCP ↗Ata de Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar para atender os alunos da rede municipal de ensino, através a Secretaria de Educação Básica do município de Itapipoca/CE.
- Modalidade
- Pregão eletrônico
- Registro de preços
- sim (ata de registro de preços)
- Valor estimado
- R$ 42.523.678,90
- Valor homologado
- R$ 38.939.615,90
- Situação
- Divulgada no PNCP
- Publicada em
- 22/11/2024
- Nº de controle
- 07623077000167-1-000111/2024
Outros contratos da mesma compra
19 contrato(s)| Assinado | Fornecedor | Valor | Conferência |
|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | EDMAR OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR ***.213.133-**Conferido com a compra | R$ 720.941,60 | Conferido com a compra |
| 03/02/2025 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIOConferido com a compra | R$ 550.125,00 | Conferido com a compra |
| 03/02/2025 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDAConferido com a compra | R$ 5.826.974,90 | Conferido com a compra |
| 03/02/2025 | 3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDAConferido com a compra | R$ 79.160,00 | Conferido com a compra |
| 25/04/2025 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAConferido com a compra | R$ 7.693.304,70 | Conferido com a compra |
| 25/04/2025 | EDMAR OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR ***.213.133-**Conferido com a compra | R$ 1.420.013,20 | Conferido com a compra |
| 25/04/2025 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIOConferido com a compra | R$ 540.043,00 | Conferido com a compra |
| 25/04/2025 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDAConferido com a compra | R$ 932.436,60 | Conferido com a compra |
| 24/10/2025 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIOConferido com a compra | R$ 52.992,00 | Conferido com a compra |
| 28/01/2026 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAConferido com a compra | R$ 131.544,00 | Conferido com a compra |
| 29/01/2026 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIOConferido com a compra | R$ 518.885,00 | Conferido com a compra |
| 30/01/2026 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDAConferido com a compra | R$ 4.832.985,00 | Conferido com a compra |
| 16/03/2026 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAConferido com a compra | R$ 1.550.158,40 | Conferido com a compra |
| 16/03/2026 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDAConferido com a compra | R$ 30.745,00 | Conferido com a compra |
| 16/03/2026 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIOConferido com a compra | R$ 270.947,50 | Conferido com a compra |
| 29/04/2026 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDAConferido com a compra | R$ 150.000,00 | Conferido com a compra |
| 08/07/2026 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDAConferido com a compra | R$ 603.380,00 | Conferido com a compra |
| 10/07/2026 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAConferido com a compra | R$ 11.302.425,77 | Conferido com a compra |
| 01/10/2026 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAConferido com a compra | R$ 385.809,00 | Conferido com a compra |
Quando vários contratos trazem o valor inteiro da compra, conta o primeiro assinado; os demais aparecem como repetição.