LUIZ MIGUEL LEME GALLO ME
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.
Partes
- Órgão contratante
- MUNICIPIO DE PRATANIACNPJ 01.576.782/0001-74
- Município
- Pratânia/SP
- Fornecedor
- LUIZ MIGUEL LEME GALLO ME09.144.495/0001-05
Objeto
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.
Conferência com a compra de origem
Conferido com a compraO valor deste contrato é compatível com a compra de origem publicada no PNCP: R$ 1.159.949,82 (valor homologado da compra). Entra nos totais do município.
O valor aparece exatamente como publicado no PNCP; o RastroGov não corrige nem reconcilia valores. Como somamos os valores.
Prazo de publicação
No prazoAssinado em 09/10/2026 e publicado no PNCP em 14/10/2026: 5 dia(s) depois. O prazo da Lei 14.133 (art. 94) é de 20 dias úteis (28 corridos). A publicação no PNCP é condição de eficácia do contrato e pesa 40 dos 100 pontos do IC-Gov.
Compra de origem
Compra no PNCP ↗REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.
- Modalidade
- Pregão eletrônico
- Registro de preços
- sim (ata de registro de preços)
- Valor estimado
- R$ 1.226.189,67
- Valor homologado
- R$ 1.159.949,82
- Situação
- Divulgada no PNCP
- Publicada em
- 23/09/2025
- Nº de controle
- 01576782000174-1-000193/2025
Outros contratos da mesma compra
20 contrato(s)| Assinado | Fornecedor | Valor | Conferência |
|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 21.974,50 | Conferido com a compra |
| 26/11/2025 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 21.999,50 | Conferido com a compra |
| 15/12/2025 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 16.259,50 | Conferido com a compra |
| 15/12/2025 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 6.997,80 | Conferido com a compra |
| 30/01/2026 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 12.459,50 | Conferido com a compra |
| 30/01/2026 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 18.309,50 | Conferido com a compra |
| 27/02/2026 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 20.145,50 | Conferido com a compra |
| 09/04/2026 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 10.055,00 | Conferido com a compra |
| 09/04/2026 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 10.443,00 | Conferido com a compra |
| 30/04/2026 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 10.419,00 | Conferido com a compra |
| 30/04/2026 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 6.098,00 | Conferido com a compra |
| 01/06/2026 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 10.040,00 | Conferido com a compra |
| 01/06/2026 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 14.890,00 | Conferido com a compra |
| 06/07/2026 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 7.484,00 | Conferido com a compra |
| 06/07/2026 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 10.170,00 | Conferido com a compra |
| 14/08/2026 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 8.086,00 | Conferido com a compra |
| 14/08/2026 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 10.060,00 | Conferido com a compra |
| 16/09/2026 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 10.277,00 | Conferido com a compra |
| 16/09/2026 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 8.230,00 | Conferido com a compra |
| 09/10/2026 | LUIZ MIGUEL LEME GALLO MEConferido com a compra | R$ 13.596,00 | Conferido com a compra |
Quando vários contratos trazem o valor inteiro da compra, conta o primeiro assinado; os demais aparecem como repetição.