ACUSTICA PRODUTORA DE EVENTOS LTDA
LOCACAO DE GERADORES SONORIZACAO E ILUMINACAO.
Partes
- Órgão contratante
- MUNICIPIO DE ELDORADO DO SULCNPJ 92.324.706/0001-27
- Município
- Eldorado do Sul/RS
- Fornecedor
- ACUSTICA PRODUTORA DE EVENTOS LTDA43.332.004/0001-80
Objeto
LOCACAO DE GERADORES SONORIZACAO E ILUMINACAO.
Conferência com a compra de origem
Conferido com a compraO valor deste contrato é compatível com a compra de origem publicada no PNCP: R$ 6.980.463,63 (valor estimado da compra). Entra nos totais do município.
O valor aparece exatamente como publicado no PNCP; o RastroGov não corrige nem reconcilia valores. Como somamos os valores.
Prazo de publicação
No prazoAssinado em 16/03/2026 e publicado no PNCP em 17/03/2026: 1 dia(s) depois. O prazo da Lei 14.133 (art. 94) é de 20 dias úteis (28 corridos). A publicação no PNCP é condição de eficácia do contrato e pesa 40 dos 100 pontos do IC-Gov.
Compra de origem
Compra no PNCP ↗[Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresas especializadas em Sonorização, Iluminação, Telão, Palco, Camarim, Arquibancadas, Grades de proteção, Pirâmides, Geradores, Sanitários Químicos, Container chuveiro, Tablado para Dança, para os eventos a serem realizados durante o ano no Municípi
- Modalidade
- Pregão eletrônico
- Registro de preços
- sim (ata de registro de preços)
- Valor estimado
- R$ 6.980.463,63
- Situação
- Divulgada no PNCP
- Publicada em
- 20/03/2024
- Nº de controle
- 88811948000178-1-000042/2024
Outros contratos da mesma compra
76 contrato(s)| Assinado | Fornecedor | Valor | Conferência |
|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | Acustica Produtora de Eventos Ltda.Conferido com a compra | R$ 2.949,96 | Conferido com a compra |
| 13/08/2024 | EDUARDO SONIR MACHADOConferido com a compra | R$ 9.400,00 | Conferido com a compra |
| 03/09/2024 | EDUARDO SONIR MACHADOConferido com a compra | R$ 9.400,00 | Conferido com a compra |
| 03/09/2024 | Acontece Produtora de Eventos EireliConferido com a compra | R$ 16.577,28 | Conferido com a compra |
| 17/10/2024 | Acontece Produtora de Eventos EireliConferido com a compra | R$ 1.424,61 | Conferido com a compra |
| 29/10/2024 | Acustica Produtora de Eventos Ltda.Conferido com a compra | R$ 3.933,28 | Conferido com a compra |
| 29/10/2024 | EDUARDO SONIR MACHADOConferido com a compra | R$ 11.000,00 | Conferido com a compra |
| 06/12/2024 | EDUARDO SONIR MACHADOConferido com a compra | R$ 9.400,00 | Conferido com a compra |
| 06/12/2024 | Acustica Produtora de Eventos Ltda.Conferido com a compra | R$ 11.799,84 | Conferido com a compra |
| 06/12/2024 | Acustica Produtora de Eventos Ltda.Conferido com a compra | R$ 35.399,52 | Conferido com a compra |
| 06/12/2024 | Acustica Produtora de Eventos Ltda.Conferido com a compra | R$ 11.799,84 | Conferido com a compra |
| 06/12/2024 | EDUARDO SONIR MACHADOConferido com a compra | R$ 10.134,80 | Conferido com a compra |
| 06/12/2024 | EDUARDO SONIR MACHADOConferido com a compra | R$ 10.000,00 | Conferido com a compra |
| 08/01/2025 | EDUARDO SONIR MACHADOConferido com a compra | R$ 3.900,00 | Conferido com a compra |
| 08/01/2025 | EDUARDO SONIR MACHADOConferido com a compra | R$ 5.000,00 | Conferido com a compra |
| 09/01/2025 | Acustica Produtora de Eventos Ltda.Conferido com a compra | R$ 3.441,62 | Conferido com a compra |
| 10/01/2025 | Acontece Produtora de Eventos EireliConferido com a compra | R$ 40.000,00 | Conferido com a compra |
| 10/01/2025 | EDUARDO SONIR MACHADOConferido com a compra | R$ 2.420,00 | Conferido com a compra |
| 10/01/2025 | Acustica Produtora de Eventos Ltda.Conferido com a compra | R$ 102.726,00 | Conferido com a compra |
| 10/01/2025 | Acustica Produtora de Eventos Ltda.Conferido com a compra | R$ 8.358,22 | Conferido com a compra |
| 10/01/2025 | EDUARDO SONIR MACHADOConferido com a compra | R$ 4.301,48 | Conferido com a compra |
| 10/01/2025 | Ambiclean Solucoes Ambientais LTDAConferido com a compra | R$ 496,98 | Conferido com a compra |
| 14/01/2025 | Ambiclean Solucoes Ambientais LTDAConferido com a compra | R$ 993,96 | Conferido com a compra |
| 20/01/2025 | EDUARDO SONIR MACHADOConferido com a compra | R$ 900,00 | Conferido com a compra |
| 22/01/2025 | EDUARDO SONIR MACHADOConferido com a compra | R$ 5.000,00 | Conferido com a compra |
| 22/01/2025 | EDUARDO SONIR MACHADOConferido com a compra | R$ 3.900,00 | Conferido com a compra |
| 24/01/2025 | EDUARDO SONIR MACHADOConferido com a compra | R$ 7.800,00 | Conferido com a compra |
| 24/01/2025 | EDUARDO SONIR MACHADOConferido com a compra | R$ 7.800,00 | Conferido com a compra |
| 24/01/2025 | EDUARDO SONIR MACHADOConferido com a compra | R$ 7.800,00 | Conferido com a compra |
| 24/01/2025 | Acustica Produtora de Eventos Ltda.Conferido com a compra | R$ 8.358,22 | Conferido com a compra |
Mostrando os 30 primeiros por data de assinatura.
Quando vários contratos trazem o valor inteiro da compra, conta o primeiro assinado; os demais aparecem como repetição.