B10 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada no Processo Administrativo nº 168.857/24 e Ata de Registro de Preços nº 698/25, a prestar ao CONTRATANTE, LOCAÇÃO DE GRADIL METÁLICO PARA ISOLA...
Partes
- Órgão contratante
- MUNICIPIO DE BAURUCNPJ 46.137.410/0001-80
- Município
- Bauru/SP
- Fornecedor
- B10 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA57.812.104/0001-18
Objeto
A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada no Processo Administrativo nº 168.857/24 e Ata de Registro de Preços nº 698/25, a prestar ao CONTRATANTE, LOCAÇÃO DE GRADIL METÁLICO PARA ISOLAMENTO E CONTROLE DE ACESSO, conforme Termo de Referência, através do Sistema de Registro de Preço, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 266/25. ITEMUND.QTD.ESPECI
Conferência com a compra de origem
Conferido com a compraO valor deste contrato é compatível com a compra de origem publicada no PNCP: R$ 533.876,00 (valor homologado da compra). Entra nos totais do município.
O valor aparece exatamente como publicado no PNCP; o RastroGov não corrige nem reconcilia valores. Como somamos os valores.
Prazo de publicação
No prazoAssinado em 29/07/2026 e publicado no PNCP em 29/07/2026: 0 dia(s) depois. O prazo da Lei 14.133 (art. 94) é de 20 dias úteis (28 corridos). A publicação no PNCP é condição de eficácia do contrato e pesa 40 dos 100 pontos do IC-Gov.
Compra de origem
Compra no PNCP ↗CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO ANUAL DE GRADIL METÁLICO PARA ISOLAMENTO E CONTROLE DE ACESSO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.
- Modalidade
- Pregão eletrônico
- Registro de preços
- sim (ata de registro de preços)
- Valor estimado
- R$ 1.392.720,00
- Valor homologado
- R$ 533.876,00
- Situação
- Divulgada no PNCP
- Publicada em
- 04/09/2025
- Nº de controle
- 46137410000180-1-000705/2025
Outros contratos da mesma compra
22 contrato(s)| Assinado | Fornecedor | Valor | Conferência |
|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | B10 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAConferido com a compra | R$ 23.000,00 | Conferido com a compra |
| 02/10/2025 | B10 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAConferido com a compra | R$ 230,00 | Conferido com a compra |
| 21/10/2025 | B10 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAConferido com a compra | R$ 4.600,00 | Conferido com a compra |
| 21/10/2025 | B10 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAConferido com a compra | R$ 10.350,00 | Conferido com a compra |
| 21/10/2025 | B10 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAConferido com a compra | R$ 10.005,00 | Conferido com a compra |
| 23/10/2025 | B10 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAConferido com a compra | R$ 2.300,00 | Conferido com a compra |
| 28/10/2025 | B10 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAConferido com a compra | R$ 8.625,00 | Conferido com a compra |
| 11/11/2025 | B10 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAConferido com a compra | R$ 552,00 | Conferido com a compra |
| 02/12/2025 | B10 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAConferido com a compra | R$ 69.000,00 | Conferido com a compra |
| 02/12/2025 | B10 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAConferido com a compra | R$ 13.800,00 | Conferido com a compra |
| 08/12/2025 | B10 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAConferido com a compra | R$ 2.300,00 | Conferido com a compra |
| 29/12/2025 | B10 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAConferido com a compra | R$ 6.900,00 | Conferido com a compra |
| 30/12/2025 | B10 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAConferido com a compra | R$ 11.500,00 | Conferido com a compra |
| 09/02/2026 | B10 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAConferido com a compra | R$ 52.900,00 | Conferido com a compra |
| 26/02/2026 | B10 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAConferido com a compra | R$ 5.060,00 | Conferido com a compra |
| 26/02/2026 | B10 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAConferido com a compra | R$ 20.700,00 | Conferido com a compra |
| 09/06/2026 | B10 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAConferido com a compra | R$ 96.600,00 | Conferido com a compra |
| 11/06/2026 | B10 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAConferido com a compra | R$ 6.900,00 | Conferido com a compra |
| 27/07/2026 | B10 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAConferido com a compra | R$ 78.200,00 | Conferido com a compra |
| 26/08/2026 | B10 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAConferido com a compra | R$ 13.800,00 | Conferido com a compra |
| 28/08/2026 | B10 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAConferido com a compra | R$ 1.840,00 | Conferido com a compra |
| 02/09/2026 | B10 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAConferido com a compra | R$ 26.588,00 | Conferido com a compra |
Quando vários contratos trazem o valor inteiro da compra, conta o primeiro assinado; os demais aparecem como repetição.