Empresa · CNPJ 07.164.433/0001-21
ELETRON COMERCIO
Contratos com prefeituras publicados no PNCP, de 12/09/2024 a 28/09/2026.
Por município
Por ano
Contratos
| Data | Município | Objeto | Valor | Origem |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | Uruará/PA28/09/2026 | aquisição de material e suprimentos de informática | R$ 2.758,50 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 28/09/2026 | Uruará/PA28/09/2026 | aquisição de material e suprimentos de informática | R$ 6.620,40 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 28/09/2026 | Uruará/PA28/09/2026 | aquisição de material e suprimentos de informática | R$ 10.000,40 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 28/09/2026 | Uruará/PA28/09/2026 | aquisição de material e suprimentos de informática | R$ 2.758,50 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 28/09/2026 | Uruará/PA28/09/2026 | aquisição de material e suprimentos de informática | R$ 31.402,60 | PNCP ↗ Compra ↗ |
+27 contratos
Todos os contratos da empresa na Lupa Pública; exportação no plano Profissional.
Dados públicos do PNCP, com cobertura parcial. Os valores são os publicados; o total inclui contratos conferidos e sem compra disponível para conferir. Registros excluídos pelos critérios da metodologia aparecem sinalizados e ficam fora da soma.