Empresa · CNPJ 07.452.498/0001-72
ANIVALDO JOSÉ DOS SANTOS-ME
Contratos com prefeituras publicados no PNCP, de 11/12/2024 a 28/08/2026.
Por município
Por ano
Contratos
| Data | Município | Objeto | Valor | Origem |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | Pratânia/SP28/08/2026 | Registro de preços para prestação de serviços de estrutura para eventos. | R$ 16.213,85 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 19/06/2026 | Pereiras/SP19/06/2026 | Contratação de empresa para o fornecimento de banheiros químicos a serem utilizados nos dias 04/06/2026 e 05/06/2026, na 29ª Festa do… | R$ 16.535,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 26/02/2026 | Pratânia/SP26/02/2026 | Registro de preços para prestação de serviços de estrutura para eventos. | R$ 11.347,17 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 09/12/2025 | Pratânia/SP09/12/2025 | Registro de preços para prestação de serviços de estrutura para eventos. | R$ 2.698,10 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 05/11/2025 | Pratânia/SP05/11/2025 | Registro de preços para prestação de serviços de estrutura para eventos. | R$ 3.242,77 | PNCP ↗ Compra ↗ |
+7 contratos
Todos os contratos da empresa na Lupa Pública; exportação no plano Profissional.
Dados públicos do PNCP, com cobertura parcial. Os valores são os publicados; o total inclui contratos conferidos e sem compra disponível para conferir. Registros excluídos pelos critérios da metodologia aparecem sinalizados e ficam fora da soma.