Empresa · CNPJ 10.446.981/0001-59
ABALOU & FARRAPO EVENTOS COMERCIAL EIRELI
Contratos com prefeituras publicados no PNCP, de 30/10/2023 a 20/08/2026.
Por município
Por ano
Contratos
| Data | Município | Objeto | Valor | Origem |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | Carapicuíba/SP20/08/2026 | Consumo da ata de locação de estrutura, equipamentos e serviços para eventos. | R$ 41.420,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 10/08/2026 | Carapicuíba/SP10/08/2026 | Consumo de ata para locação de estrutura, equipamentos e serviços para eventos. | R$ 50.670,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 01/07/2026 | Carapicuíba/SP01/07/2026 | Consumo da ata para locação de estrutura, equipamentos e serviços para eventos. | R$ 74.880,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 12/06/2026 | Carapicuíba/SP12/06/2026 | Consumo de ata de locação de estrutura, equipamentos e serviços para eventos. | R$ 31.890,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 05/05/2026 | Carapicuíba/SP05/05/2026 | Consumo de ata de locação de estrutura, equipamentos e serviços para eventos. | R$ 82.200,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
+56 contratos
Todos os contratos da empresa na Lupa Pública; exportação no plano Profissional.
Dados públicos do PNCP, com cobertura parcial. Os valores são os publicados; o total inclui contratos conferidos e sem compra disponível para conferir. Registros excluídos pelos critérios da metodologia aparecem sinalizados e ficam fora da soma.