Empresa · CNPJ 10.992.806/0001-67
CELEIRO FEIRAS E EVENTOS LTDA
Contratos com prefeituras publicados no PNCP, de 20/07/2022 a 31/08/2026.
Pontos para conferência
- 1 registro(s) publicado(s) com valor que não bate com a compra de origemO valor publicado pelo órgão no PNCP é muito maior que o da própria compra ou impossível para o município. Em geral é erro de digitação de quem publicou, não da empresa; esses registros ficam fora do valor conferido e aparecem marcados na lista.
Calculados automaticamente sobre os registros publicados no PNCP, sem juízo sobre a empresa (como calculamos). É da empresa e algo está errado ou falta contexto? Solicitar revisão.
Por município
Por ano
Contratos
| Data | Município | Objeto | Valor | Origem |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Nova Hartz/RS31/08/2026 | Contratação de empresa especializada para locação temporária de containers sanitários, containers com chuveiros e container modelo… | R$ 61.200,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 20/08/2026 | Morro Reuter/RS20/08/2026 | Locacao de piramides para Cafe da Colonia. | R$ 12.800,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 29/05/2026 | Campo Bom/RS29/05/2026 | Contratação de empresa para locação, montagem e desmontagem de estruturas metálicas para o Arraial do Município de Campo Bom/RS que… | R$ 29.720,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 19/05/2026 | Veranópolis/RS19/05/2026 | Contratação da CELEIRO FEIRAS E EVENTOS – CNPJ: 10.992.806/0001-67 para complementação de montagem e locação de estruturas para o evento 7ª… | R$ 35.995,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 30/03/2026 | Sapiranga/RS30/03/2026 | Contratação de empresa para a prestação dos serviços de locação de lona para a Feira do Agricultor, que ocorrerá de forma temporária no… | R$ 14.982,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
+52 contratos
Todos os contratos da empresa na Lupa Pública; exportação no plano Profissional.
Dados públicos do PNCP, com cobertura parcial. Os valores são os publicados; o total inclui contratos conferidos e sem compra disponível para conferir. Registros excluídos pelos critérios da metodologia aparecem sinalizados e ficam fora da soma.