Empresa · CNPJ 11.185.973/0001-69
COOPERATIVA REGIONAL DE ALIMENTOS SANTA CRUZ LTDA COOPERSANTA
Contratos com prefeituras publicados no PNCP, de 23/07/2024 a 14/08/2026.
Pontos para conferência
- 89% do valor vem de um único municípioSanta Cruz do Sul/RS concentra R$ 2.222.685,45 de R$ 2.498.141,82 contratados. É comum em empresas locais ou especializadas; serve para dimensionar a dependência de um só cliente.
Calculados automaticamente sobre os registros publicados no PNCP, sem juízo sobre a empresa (como calculamos). É da empresa e algo está errado ou falta contexto? Solicitar revisão.
Por município
Por ano
Contratos
| Data | Município | Objeto | Valor | Origem |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | Encruzilhada do Sul/RS14/08/2026 | Aquisicao de generos alimenticios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento do Programa… | R$ 29.412,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 22/07/2026 | Encruzilhada do Sul/RS22/07/2026 | Aquisicao de generos alimenticios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento do Programa… | R$ 69.994,32 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 17/04/2026 | Porto Alegre/RS17/04/2026 | Aquisição de gêneros alimentícios da AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL | R$ 176.050,05 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 25/03/2026 | Santa Cruz do Sul/RS25/03/2026 | Chamada Pública para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar Ano Letivo 2026 | R$ 1.289.910,25 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 25/03/2026 | Santa Cruz do Sul/RS25/03/2026 | Chamada Pública para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar Ano Letivo 2026 | R$ 143.403,30 | PNCP ↗ Compra ↗ |
+2 contratos
Todos os contratos da empresa na Lupa Pública; exportação no plano Profissional.
Dados públicos do PNCP, com cobertura parcial. Os valores são os publicados; o total inclui contratos conferidos e sem compra disponível para conferir. Registros excluídos pelos critérios da metodologia aparecem sinalizados e ficam fora da soma.