Empresa · CNPJ 13.030.356/0001-10
DM COMERCIO DE NEGOCIOS LTDA
Contratos com prefeituras publicados no PNCP, de 12/02/2025 a 16/09/2026.
Por município
Por ano
Contratos
| Data | Município | Objeto | Valor | Origem |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | Nova Iguaçu/RJ16/09/2026 | CONTRATO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO ÀS INSTITUIÇÕES QUE REALIZAM… | R$ 1.089.862,20 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 03/12/2025 | Paracambi/RJ03/12/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios | R$ 33.231,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 03/12/2025 | Paracambi/RJ03/12/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios | R$ 820,95 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 20/11/2025 | Paracambi/RJ20/11/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios | R$ 776,16 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 20/11/2025 | Paracambi/RJ20/11/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios | R$ 1.046,25 | PNCP ↗ Compra ↗ |
+22 contratos
Todos os contratos da empresa na Lupa Pública; exportação no plano Profissional.
Dados públicos do PNCP, com cobertura parcial. Os valores são os publicados; o total inclui contratos conferidos e sem compra disponível para conferir. Registros excluídos pelos critérios da metodologia aparecem sinalizados e ficam fora da soma.