Empresa · CNPJ 19.909.004/0001-15
TOPPY COMERCIAL LTDA
Contratos com prefeituras publicados no PNCP, de 27/08/2024 a 24/12/2025.
Por município
Por ano
Contratos
| Data | Município | Objeto | Valor | Origem |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | Paracambi/RJ24/12/2025 | Aquisição de gêneros Alimentícios | R$ 645,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 24/12/2025 | Paracambi/RJ24/12/2025 | GÊNEROS ALIMENTICIOS | R$ 62.447,30 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 10/12/2025 | Paracambi/RJ10/12/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios | R$ 1.337,25 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 03/12/2025 | Paracambi/RJ03/12/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios | R$ 37.280,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 20/11/2025 | Paracambi/RJ20/11/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios | R$ 451,50 | PNCP ↗ Compra ↗ |
+17 contratos
Todos os contratos da empresa na Lupa Pública; exportação no plano Profissional.
Dados públicos do PNCP, com cobertura parcial. Os valores são os publicados; o total inclui contratos conferidos e sem compra disponível para conferir. Registros excluídos pelos critérios da metodologia aparecem sinalizados e ficam fora da soma.