Empresa · CNPJ 20.854.156/0001-47
Astro Comércio de Máquinas em Geral Eireli - EPP
Contratos com prefeituras publicados no PNCP, de 16/08/2024 a 23/07/2026.
Por município
Por ano
Contratos
| Data | Município | Objeto | Valor | Origem |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | Carapicuíba/SP23/07/2026 | Consumo de ata de mobiliário. | R$ 112.440,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 23/06/2026 | Itaquaquecetuba/SP23/06/2026 | AQUISICAO DE DISPOSITIVOS PEDAGOGICOS PARA EDUCACAO INFANTIL | R$ 922.304,77 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 15/06/2026 | Carapicuíba/SP15/06/2026 | Consumo de ata de mobiliário. | R$ 25.580,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 21/05/2026 | Carapicuíba/SP21/05/2026 | Consumo de ata de mobiliário. | R$ 45.000,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 24/04/2026 | Carapicuíba/SP24/04/2026 | Consumo de ata de mobiliário. | R$ 26.910,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
+15 contratos
Todos os contratos da empresa na Lupa Pública; exportação no plano Profissional.
Dados públicos do PNCP, com cobertura parcial. Os valores são os publicados; o total inclui contratos conferidos e sem compra disponível para conferir. Registros excluídos pelos critérios da metodologia aparecem sinalizados e ficam fora da soma.