Empresa · CNPJ 21.710.590/0001-16
ANDERSON DOS SANTOS DIAS ***.145.407-**
Contratos com prefeituras publicados no PNCP, de 26/06/2024 a 16/10/2026.
Por município
Por ano
Contratos
| Data | Município | Objeto | Valor | Origem |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | São José do Vale do Rio Preto/RJ16/10/2026 | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS, BANDAS E GRUPOS | R$ 12.100,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 09/10/2026 | São José do Vale do Rio Preto/RJ09/10/2026 | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS, BANDAS E GRUPOS | R$ 6.000,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 24/09/2026 | São José do Vale do Rio Preto/RJ24/09/2026 | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS, BANDAS E GRUPOS | R$ 3.300,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 28/08/2026 | São José do Vale do Rio Preto/RJ28/08/2026 | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS, BANDAS E GRUPOS | R$ 6.600,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 21/08/2026 | São José do Vale do Rio Preto/RJ21/08/2026 | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS, BANDAS E GRUPOS | R$ 3.300,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
+21 contratos
Todos os contratos da empresa na Lupa Pública; exportação no plano Profissional.
Dados públicos do PNCP, com cobertura parcial. Os valores são os publicados; o total inclui contratos conferidos e sem compra disponível para conferir. Registros excluídos pelos critérios da metodologia aparecem sinalizados e ficam fora da soma.