Empresa · CNPJ 24.272.415/0001-82
24.272.415 HUGO ALEXANDRE RIOS CARNEIRO
Contratos com prefeituras publicados no PNCP, de 25/11/2024 a 29/05/2025.
Por município
Por ano
Contratos
| Data | Município | Objeto | Valor | Origem |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | Uberlândia/MG29/05/2025 | Contratação exclusiva de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou equiparadas para aquisição de capacetes e acessórios com… | R$ 6.200,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 27/12/2024 | Uberlândia/MG27/12/2024 | Fantasias infantis | R$ 10.686,06 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 27/12/2024 | Uberlândia/MG27/12/2024 | Fantasias infantis | R$ 12.212,64 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 27/12/2024 | Uberlândia/MG27/12/2024 | Fantasias infantis | R$ 34.348,05 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 27/12/2024 | Uberlândia/MG27/12/2024 | Fantasias infantis | R$ 13.739,22 | PNCP ↗ Compra ↗ |
+1 contratos
Todos os contratos da empresa na Lupa Pública; exportação no plano Profissional.
Dados públicos do PNCP, com cobertura parcial. Os valores são os publicados; o total inclui contratos conferidos e sem compra disponível para conferir. Registros excluídos pelos critérios da metodologia aparecem sinalizados e ficam fora da soma.