Empresa · CNPJ 24.906.980/0001-54
OLI FRUTAS
Contratos com prefeituras publicados no PNCP, de 08/10/2025 a 03/02/2026.
Por município
Por ano
Contratos
| Data | Município | Objeto | Valor | Origem |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | Pederneiras/SP03/02/2026 | Registro de preço de hortifruti. | R$ 930,00sem compra para conferir | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 03/12/2025 | Pederneiras/SP03/12/2025 | Registro de preço de hortifruti. | R$ 2.207,60sem compra para conferir | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 25/11/2025 | Pederneiras/SP25/11/2025 | Registro de preço de hortifruti. | R$ 1.093,00sem compra para conferir | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 25/11/2025 | Pederneiras/SP25/11/2025 | Registro de preço de hortifruti. | R$ 3.127,00sem compra para conferir | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 18/11/2025 | Pederneiras/SP18/11/2025 | Registro de preço de hortifruti. | R$ 3.068,00sem compra para conferir | PNCP ↗ Compra ↗ |
+39 contratos
Todos os contratos da empresa na Lupa Pública; exportação no plano Profissional.
Dados públicos do PNCP, com cobertura parcial. Os valores são os publicados; o total inclui contratos conferidos e sem compra disponível para conferir. Registros excluídos pelos critérios da metodologia aparecem sinalizados e ficam fora da soma.