Empresa · CNPJ 25.240.778/0001-07
ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Contratos com prefeituras publicados no PNCP, de 01/12/2023 a 15/10/2026.
Pontos para conferência
- 2 registro(s) publicado(s) com valor que não bate com a compra de origemO valor publicado pelo órgão no PNCP é muito maior que o da própria compra ou impossível para o município. Em geral é erro de digitação de quem publicou, não da empresa; esses registros ficam fora do valor conferido e aparecem marcados na lista.
Calculados automaticamente sobre os registros publicados no PNCP, sem juízo sobre a empresa (como calculamos). É da empresa e algo está errado ou falta contexto? Solicitar revisão.
Por município
Por ano
Contratos
| Data | Município | Objeto | Valor | Origem |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Mauá/SP15/10/2026 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE PASSEIO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO POSTO SINE/CASA DO TRABALHADOR NO ÂMBITO DE MUNICÍPIO DE MAUÁ | R$ 93.000,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 14/10/2026 | Paraisópolis/MG14/10/2026 | Aquisição de 02 (dois) veículos de transporte sanitário com acessibilidade para 01 (um) cadeirante, destinados ao atendimento das demandas d | R$ 590.000,00sem compra para conferir | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 07/10/2026 | Passos/MG07/10/2026 | DISPENSA DE LICITACAO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REVICAO DE VEICULO | R$ 1.284,34 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 25/09/2026 | Conchal/SP25/09/2026 | AQUISICAO DE 03 TRES VEICULOS AUTOMOTORES NOVOS ZERO QUILOMETRO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCI | R$ 169.400,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 23/09/2026 | Mococa/SP23/09/2026 | SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO | R$ 1.210,35valor da compra repetidocompra no PNCP: R$ 1.210,35 | PNCP ↗ Compra ↗ |
+129 contratos
Todos os contratos da empresa na Lupa Pública; exportação no plano Profissional.
Dados públicos do PNCP, com cobertura parcial. Os valores são os publicados; o total inclui contratos conferidos e sem compra disponível para conferir. Registros excluídos pelos critérios da metodologia aparecem sinalizados e ficam fora da soma.