Empresa · CNPJ 28.773.491/0001-22
JONATHAN SCARELLO ANJOS LTDA.
Contratos com prefeituras publicados no PNCP, de 19/04/2024 a 28/10/2026.
Pontos para conferência
- Valor contratado em 2026 é 6× o de 2025R$ 22.042.000,00 em 2026 contra R$ 3.601.000,00 em 2025. Pode refletir novos contratos de grande porte ou a ampliação da publicação no PNCP pelos municípios.
Calculados automaticamente sobre os registros publicados no PNCP, sem juízo sobre a empresa (como calculamos). É da empresa e algo está errado ou falta contexto? Solicitar revisão.
Por município
Por ano
Contratos
| Data | Município | Objeto | Valor | Origem |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | São Joaquim da Barra/SP28/10/2026 | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR SERTANEJO "PANDA" PARA APRESENTAÇÃO NA 55ª FESTA DA SOJA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP, NO DIA 02… | R$ 430.000,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 22/10/2026 | Pinhalão/PR22/10/2026 | Contratação do cantor Panda, para realização de show musical ao vivo na data de 23 de julho de 2026, para apresentação na 2ª Expô Pinhalão… | R$ 453.000,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 10/09/2026 | Japurá/PR10/09/2026 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JONATHAN SCARELLO ANJOS LTDA, CNPJ Nº 28.773.491/0001-22, NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO DO ARTISTA PANDA… | R$ 483.000,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 10/09/2026 | Deodápolis/MS10/09/2026 | INEXIGIBILIDADE PARA CONTRATAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO COM A EMPRESA JONATHAN SCARELLO ANJOS LTDA A SER EXECUTADO NO DIA 10 DE ABRIL DE… | R$ 403.000,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 04/09/2026 | Casimiro de Abreu/RJ04/09/2026 | Contratação de Show: Panda | R$ 433.000,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
+78 contratos
Todos os contratos da empresa na Lupa Pública; exportação no plano Profissional.
Dados públicos do PNCP, com cobertura parcial. Os valores são os publicados; o total inclui contratos conferidos e sem compra disponível para conferir. Registros excluídos pelos critérios da metodologia aparecem sinalizados e ficam fora da soma.