Empresa · CNPJ 29.982.012/0001-40
CASA DE CARNES SERRA DOURADA LTDA
Contratos com prefeituras publicados no PNCP, de 29/11/2024 a 07/04/2026.
Por município
Por ano
Contratos
| Data | Município | Objeto | Valor | Origem |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | Jacarezinho/PR07/04/2026 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR. | R$ 31.560,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 03/02/2026 | Jacarezinho/PR03/02/2026 | Aquisicao de generos alimenticios frutas legumes verduras e proteinas | R$ 5.140,10 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 03/02/2026 | Jacarezinho/PR03/02/2026 | Aquisicao de generos alimenticios frutas legumes verduras e proteinas | R$ 1.836,46 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 03/02/2026 | Jacarezinho/PR03/02/2026 | Aquisicao de generos alimenticios frutas legumes verduras e proteinas | R$ 2.305,30 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 03/02/2026 | Jacarezinho/PR03/02/2026 | Aquisicao de generos alimenticios frutas legumes verduras e proteinas | R$ 3.875,25 | PNCP ↗ Compra ↗ |
+2 contratos
Todos os contratos da empresa na Lupa Pública; exportação no plano Profissional.
Dados públicos do PNCP, com cobertura parcial. Os valores são os publicados; o total inclui contratos conferidos e sem compra disponível para conferir. Registros excluídos pelos critérios da metodologia aparecem sinalizados e ficam fora da soma.