Empresa · CNPJ 37.395.740/0001-84
JOSE CARLOS ROSSI
Contratos com prefeituras publicados no PNCP, de 03/05/2024 a 14/07/2026.
Por município
Por ano
Contratos
| Data | Município | Objeto | Valor | Origem |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Mandirituba/PR14/07/2026 | Aquisição de Eletrônicos, Eletrodomésticos e Autotransformador | R$ 2.689,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 26/06/2026 | Santa Helena/PR26/06/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E BENS COMUNS PARA AS SECRETARIAS… | R$ 4.942,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 27/05/2026 | Joinville/SC27/05/2026 | Aquisição de eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos, telefones e derivados | R$ 5.033,97 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 27/05/2026 | Joinville/SC27/05/2026 | Aquisição de eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos, telefones e derivados | R$ 5.033,97 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 22/04/2026 | Joinville/SC22/04/2026 | Aquisição de eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos, telefones e derivados | R$ 5.033,97 | PNCP ↗ Compra ↗ |
+23 contratos
Todos os contratos da empresa na Lupa Pública; exportação no plano Profissional.
Dados públicos do PNCP, com cobertura parcial. Os valores são os publicados; o total inclui contratos conferidos e sem compra disponível para conferir. Registros excluídos pelos critérios da metodologia aparecem sinalizados e ficam fora da soma.