Empresa · CNPJ 39.336.766/0001-87
JOSÉ LUIZ FERNANDES ***.558.490-**
Contratos com prefeituras publicados no PNCP, de 01/10/2024 a 23/07/2026.
Por município
Por ano
Contratos
| Data | Município | Objeto | Valor | Origem |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | Porto Alegre/RS23/07/2026 | Apresentação musical e Direção Artística de Zé Caradípia | R$ 4.000,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 21/10/2025 | Porto Alegre/RS21/10/2025 | Contratação para Apresentação musical do artista Zé Caradípia, dia 07 de novembro de 2025, das 17:30h às 19h, no Evento QUILOMBO DA MOCAMBO | R$ 5.000,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 16/07/2025 | Porto Alegre/RS16/07/2025 | contratação para apresentação Show artístico Zé Caradípia da Empresa JOSÉ LUIZ FERNANDES ***.558.490-**; CNPJ: 39.336.766/0001-87, do Evento… | R$ 5.000,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 30/12/2024 | Porto Alegre/RS30/12/2024 | Apresentação acústica musical da Empresa JOSÉ LUIZ FERNANDES ***.558.490-**; CNPJ: 39.336.766/0001-87, do Evento de Lançamento do Documentário… | R$ 6.500,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 01/10/2024 | Porto Alegre/RS01/10/2024 | Apresentação musical do artista Zé Caradípia no evento de Aniversário de 40 anos da UCERGS - União de Cegos do Rio Grande do Sul | R$ 7.500,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
Dados públicos do PNCP, com cobertura parcial. Os valores são os publicados; o total inclui contratos conferidos e sem compra disponível para conferir. Registros excluídos pelos critérios da metodologia aparecem sinalizados e ficam fora da soma.