Empresa · CNPJ 39.452.484/0001-45
ALIVE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
Contratos com prefeituras publicados no PNCP, de 14/02/2024 a 24/09/2026.
Pontos para conferência
- 1 registro(s) publicado(s) com valor que não bate com a compra de origemO valor publicado pelo órgão no PNCP é muito maior que o da própria compra ou impossível para o município. Em geral é erro de digitação de quem publicou, não da empresa; esses registros ficam fora do valor conferido e aparecem marcados na lista.
Calculados automaticamente sobre os registros publicados no PNCP, sem juízo sobre a empresa (como calculamos). É da empresa e algo está errado ou falta contexto? Solicitar revisão.
Por município
Por ano
Contratos
| Data | Município | Objeto | Valor | Origem |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | Serrinha/BA24/09/2026 | Contratação do Show Musical do artista ALOK para apresentação no dia 26/09/2026, em praça pública, durante a Micareta de Serrinha – BA. | R$ 950.000,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 07/07/2026 | Maceió/AL07/07/2026 | O presente instrumento tem por objeto a contratação do show “DJ ALOK”, representado pela CONTRATADA, para apresentação no evento “SÃO JOÃO… | R$ 850.000,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 03/07/2026 | Caruaru/PE03/07/2026 | APRESENTAÇAO DE ALOK NO SAO JOAO DE CARUARU 2026 | R$ 850.000,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 30/06/2026 | Carpina/PE30/06/2026 | Contratação de Show Artístico do cantor ALOK, para apresentação no pátio de eventos desta cidade por ocasião das Festividades Juninas do… | R$ 850.000,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 26/06/2026 | Itabuna/BA26/06/2026 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE SHOW ARTISTICO PARA O EVENTO DENOMINADO: 5A EDICAO DO CICLO DE FESTEJOS JUNINOS: ITA PEDRO - 2026†COM DJ… | R$ 800.000,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
+28 contratos
Todos os contratos da empresa na Lupa Pública; exportação no plano Profissional.
Dados públicos do PNCP, com cobertura parcial. Os valores são os publicados; o total inclui contratos conferidos e sem compra disponível para conferir. Registros excluídos pelos critérios da metodologia aparecem sinalizados e ficam fora da soma.