Empresa · CNPJ 41.727.249/0001-80
ANTONIO FARID COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contratos com prefeituras publicados no PNCP, de 08/04/2024 a 08/09/2026.
Por município
Por ano
Contratos
| Data | Município | Objeto | Valor | Origem |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | Araxá/MG08/09/2026 | aquisição de água mineral com gás em embalagens de garrafa de 500 ml e sem gás em copos de 200 ml, conforme descrito no termo de referência… | R$ 61.800,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 08/06/2026 | Araxá/MG08/06/2026 | [Publicenter] - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, EPI S (BOTA DE PVC BRANCA CANO MÉDIO) E MATERIAIS… | R$ 3.547.696,09 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 08/06/2026 | Araxá/MG08/06/2026 | [Publicenter] - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS CONVENIADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE… | R$ 4.456.746,35 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 08/05/2026 | Araxá/MG08/05/2026 | [LICITANET] - [LICITANET] - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, EPI’s (BOTA DE PVC BRANCA CANO MÉDIO) E… | R$ 3.547.696,09 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 20/03/2026 | Araxá/MG20/03/2026 | [LICITANET] - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. | R$ 666.804,40 | PNCP ↗ Compra ↗ |
+17 contratos
Todos os contratos da empresa na Lupa Pública; exportação no plano Profissional.
Dados públicos do PNCP, com cobertura parcial. Os valores são os publicados; o total inclui contratos conferidos e sem compra disponível para conferir. Registros excluídos pelos critérios da metodologia aparecem sinalizados e ficam fora da soma.