Empresa · CNPJ 45.236.936/0001-54
45.236.936 TIAGO SANTOS COSTA
Contratos com prefeituras publicados no PNCP, de 04/04/2024 a 12/03/2026.
Por município
Por ano
Contratos
| Data | Município | Objeto | Valor | Origem |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | Caculé/BA12/03/2026 | CONTRATO Nº 365-2026 45.236.936 TIAGO SANTOS COSTA | R$ 49.443,54 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 11/03/2026 | Caculé/BA11/03/2026 | CONTRATO Nº 373-2026 45.236.936 TIAGO SANTOS COSTA | R$ 54.596,25 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 14/03/2025 | Caculé/BA14/03/2025 | CONTRATO Nº 324/2025 | R$ 54.432,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 14/03/2025 | Caculé/BA14/03/2025 | CONTRATO Nº 308/2025 | R$ 38.185,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 04/04/2024 | Caculé/BA04/04/2024 | CONTRATO Nº 233/2024 | R$ 45.337,60 | PNCP ↗ Compra ↗ |
+1 contratos
Todos os contratos da empresa na Lupa Pública; exportação no plano Profissional.
Dados públicos do PNCP, com cobertura parcial. Os valores são os publicados; o total inclui contratos conferidos e sem compra disponível para conferir. Registros excluídos pelos critérios da metodologia aparecem sinalizados e ficam fora da soma.