Empresa · CNPJ 48.541.510/0004-45
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
Contratos com prefeituras publicados no PNCP, de 26/03/2025 a 23/10/2026.
Por município
Por ano
Contratos
| Data | Município | Objeto | Valor | Origem |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | Igaratá/SP23/10/2026 | AQUISIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS | R$ 642,30 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 23/10/2026 | Igaratá/SP23/10/2026 | AQUISIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS | R$ 559,30 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 23/10/2026 | Igaratá/SP23/10/2026 | AQUISIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS | R$ 1.269,90 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 19/10/2026 | Igaratá/SP19/10/2026 | AQUISIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS | R$ 3.739,46 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 13/10/2026 | Igaratá/SP13/10/2026 | AQUISIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS | R$ 1.322,60 | PNCP ↗ Compra ↗ |
+50 contratos
Todos os contratos da empresa na Lupa Pública; exportação no plano Profissional.
Dados públicos do PNCP, com cobertura parcial. Os valores são os publicados; o total inclui contratos conferidos e sem compra disponível para conferir. Registros excluídos pelos critérios da metodologia aparecem sinalizados e ficam fora da soma.