Empresa · CNPJ 49.780.606/0001-86
BANDA GDO E PRODUCOES LTDA
Contratos com prefeituras publicados no PNCP, de 22/04/2024 a 01/10/2026.
Por município
Por ano
Contratos
| Data | Município | Objeto | Valor | Origem |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | São Jerônimo/RS01/10/2026 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BANDA GDO E PRODUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 49.780.606/0001-86, PARA REALIZAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DA BANDA GDÓ E BANDA… | R$ 12.000,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 16/07/2026 | Bossoroca/RS16/07/2026 | SOLICITO EMPENHO PARA A EMPRESA BANDA GDÓ E PRODUÇÕES LTDA CNPJ Nº 49.780.606/0001-86 , PARA ANIMAÇÃO DO BAILE ALUSIVO AOS 61 ANO DE… | R$ 22.000,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 12/06/2026 | Campo Bom/RS12/06/2026 | Contratação da empresa Banda Gdó e Produções Ltda, CNPJ 49.780.606/0001-86, para apresentação de show/baile no evento Arraial de Campo Bom… | R$ 25.000,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 03/06/2026 | Anita Garibaldi/SC03/06/2026 | CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GDÓ, DESTINADA À CONDUÇÃO DO BAILE OFICIAL DE ESCOLHA DAS SOBERANAS DA II EXPO ANITA… | R$ 21.000,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 05/02/2026 | Santa Tereza/RS05/02/2026 | Contratação da Banda GDO, para compor as atrações da realização da 4ª Edição da ExpoSanta. | R$ 20.000,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
+23 contratos
Todos os contratos da empresa na Lupa Pública; exportação no plano Profissional.
Dados públicos do PNCP, com cobertura parcial. Os valores são os publicados; o total inclui contratos conferidos e sem compra disponível para conferir. Registros excluídos pelos critérios da metodologia aparecem sinalizados e ficam fora da soma.