Empresa · CNPJ 52.386.933/0001-62
REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA
Contratos com prefeituras publicados no PNCP, de 18/05/2026 a 23/10/2026.
Pontos para conferência
- 2 registro(s) publicado(s) com valor que não bate com a compra de origemO valor publicado pelo órgão no PNCP é muito maior que o da própria compra ou impossível para o município. Em geral é erro de digitação de quem publicou, não da empresa; esses registros ficam fora do valor conferido e aparecem marcados na lista.
- 2 dia(s) com 5 ou mais contratos no mesmo município, cada um abaixo do limite de dispensa12 contratos assinados no mesmo dia, cada um abaixo de R$ 65.492,11, sem contar os de ata de registro de preços. Costuma ter explicação regular (objetos distintos, lotes); vale conferir nos processos de origem.
Calculados automaticamente sobre os registros publicados no PNCP, sem juízo sobre a empresa (como calculamos). É da empresa e algo está errado ou falta contexto? Solicitar revisão.
Por município
Por ano
Contratos
| Data | Município | Objeto | Valor | Origem |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | Belém/PA23/10/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA OFICINA MECÂNICA PARA A GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM-GMB. | R$ 4.540,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 23/10/2026 | Janaúba/MG23/10/2026 | Aquisição de Ferramentas e Equipamentos para uso em serviços operacionais, com a finalidade de atender ás necessidades das diversas secretar | R$ 3.486,90 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 23/10/2026 | Ponta Grossa/PR23/10/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, para cumprimento da Emenda Impositiva nº 109/2026, destinada à entidade ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ TIO | R$ 2.759,80 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 23/10/2026 | Itaguaçu/ES23/10/2026 | Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes, a serem destinados para a Associacao das Costureiras de Itaguacu – ACI, em atendimento | R$ 6.617,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 23/10/2026 | Lagarto/SE23/10/2026 | [LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO IMEDIATA DE GELADEIRA, BEBEDOURO E CADEIRAS DE POLICARBONATO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO | R$ 758,99 | PNCP ↗ Compra ↗ |
+309 contratos
Todos os contratos da empresa na Lupa Pública; exportação no plano Profissional.
Dados públicos do PNCP. Os valores são os publicados; os que não batem com a compra de origem aparecem marcados e ficam fora do valor conferido.