Empresa · CNPJ 72.875.974/0001-20
SUPERMERCADO FERNANDES DE ITAJU LTDA ME
Contratos com prefeituras publicados no PNCP, de 20/02/2025 a 05/08/2026.
Por município
Por ano
Contratos
| Data | Município | Objeto | Valor | Origem |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | Itaju/SP05/08/2026 | CAFÉ DA MANHÃ DOS SETORES | R$ 64.980,50 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 24/03/2026 | Itaju/SP24/03/2026 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR | R$ 117.470,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 11/04/2025 | Itaju/SP11/04/2025 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA O CAFÉ DOS SETORES | R$ 55.174,10 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 02/04/2025 | Itaju/SP02/04/2025 | REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS DE PANFICAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR | R$ 78.900,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 20/02/2025 | Itaju/SP20/02/2025 | AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E LEITE PASTEURIZADO PARA O PROGRAMA DO IDOSO | R$ 66.000,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
Dados públicos do PNCP, com cobertura parcial. Os valores são os publicados; o total inclui contratos conferidos e sem compra disponível para conferir. Registros excluídos pelos critérios da metodologia aparecem sinalizados e ficam fora da soma.