Empresa · CNPJ 87.304.499/0001-09
ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA
Contratos com prefeituras publicados no PNCP, de 12/12/2023 a 28/05/2026.
Pontos para conferência
- 1 registro(s) publicado(s) com valor que não bate com a compra de origemO valor publicado pelo órgão no PNCP é muito maior que o da própria compra ou impossível para o município. Em geral é erro de digitação de quem publicou, não da empresa; esses registros ficam fora do valor conferido e aparecem marcados na lista.
Calculados automaticamente sobre os registros publicados no PNCP, sem juízo sobre a empresa (como calculamos). É da empresa e algo está errado ou falta contexto? Solicitar revisão.
Por município
Por ano
Contratos
| Data | Município | Objeto | Valor | Origem |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Feliz/RS28/05/2026 | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO. | R$ 14.040,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 24/04/2026 | Progresso/RS24/04/2026 | Registro de preços para eventual e futura aquisição de Tubos de Concreto para o Município de Progresso/RS | R$ 59.398,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 05/02/2026 | Colinas/RS05/02/2026 | Constitui objeto da presente licitação o registro de preços visando a aquisição de materiais para a manutenção e conservação de estradas e… | R$ 20.520,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 29/10/2025 | Novo Cabrais/RS29/10/2025 | Contratacao de empresa para a aquisicao de tubos de concreto visando ao atendimento imediato das necessidades de recuperacao de bueiros e… | R$ 6.897,00 | PNCP ↗ Compra ↗ |
| 16/09/2025 | Santa Clara do Sul/RS16/09/2025 | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADOS PARA O ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS.DEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A… | R$ 1.293,60 | PNCP ↗ Compra ↗ |
+9 contratos
Todos os contratos da empresa na Lupa Pública; exportação no plano Profissional.
Dados públicos do PNCP, com cobertura parcial. Os valores são os publicados; o total inclui contratos conferidos e sem compra disponível para conferir. Registros excluídos pelos critérios da metodologia aparecem sinalizados e ficam fora da soma.