JADRAS NASCIMENTO MARCIANO
Credenciamento 001/Edital 001/FCCR 2023 – Programa Arte nos Bairros - Oficinas Culturais Prestação de serviço de orientador artístico para o Convenio Educação - Programa Arte nos Bairros parceria com a Secreta...
Partes
- Órgão contratante
- FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDOCNPJ 45.395.704/0001-49
- Município
- São José dos Campos/SP
- Fornecedor
- JADRAS NASCIMENTO MARCIANO47.853.611/0001-46
Objeto
Credenciamento 001/Edital 001/FCCR 2023 – Programa Arte nos Bairros - Oficinas Culturais Prestação de serviço de orientador artístico para o Convenio Educação - Programa Arte nos Bairros parceria com a Secretaria da Educação e Cidadania. Vigência: (19/02/2024 a 17/12/2024)
Conferência com a compra de origem
Sem compra para conferirO contrato não aponta para uma compra com valor de pelo menos R$ 100 no PNCP, então não há com o que conferir. Entra nos totais, marcado.
O valor aparece exatamente como publicado no PNCP; o RastroGov não corrige nem reconcilia valores. Como somamos os valores.
Prazo de publicação
No prazoAssinado em 20/03/2024 e publicado no PNCP em 20/03/2024: 0 dia(s) depois. O prazo da Lei 14.133 (art. 94) é de 10 dias úteis (14 corridos) para contratação direta. A publicação no PNCP é condição de eficácia do contrato e pesa 40 dos 100 pontos do IC-Gov.
Compra de origem
Compra no PNCP ↗Credenciamento 001/Edital 001/FCCR 2023 – Programa Arte nos Bairros - Oficinas Culturais Prestação de serviço de orientador artístico para o Convenio Educação - Programa Arte nos Bairros parceria com a Secretaria da Educação e Cidadania. Vigência: (19/02/2024 a 17/12/2024)
- Modalidade
- Inexigibilidade
- Situação
- Divulgada no PNCP
- Publicada em
- 05/02/2024
- Nº de controle
- 45395704000149-1-000032/2024
Outros contratos da mesma compra
43 contrato(s)| Assinado | Fornecedor | Valor | Conferência |
|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | FABIANO BUSTAMANTESem compra para conferir | R$ 10.560,00 | Sem compra para conferir |
| 13/03/2024 | A T DA SILVA CAPOEIRASem compra para conferir | R$ 10.680,00 | Sem compra para conferir |
| 13/03/2024 | A T DA SILVA CAPOEIRASem compra para conferir | R$ 10.560,00 | Sem compra para conferir |
| 13/03/2024 | ANANDARA MESQUITA PASSONI ***.266.448-**Sem compra para conferir | R$ 5.520,00 | Sem compra para conferir |
| 13/03/2024 | JAQUELINE CERQUEAROSem compra para conferir | R$ 10.680,00 | Sem compra para conferir |
| 13/03/2024 | NATHALIA PEREIRA DOS REISSem compra para conferir | R$ 10.680,00 | Sem compra para conferir |
| 13/03/2024 | ANA CLARA SILVA DOS SANTOSSem compra para conferir | R$ 10.680,00 | Sem compra para conferir |
| 13/03/2024 | LUIS CLAUDIO RIBEIROSem compra para conferir | R$ 10.560,00 | Sem compra para conferir |
| 14/03/2024 | MARIETI BUENO DE ALMEIDA ***.687.978-**Sem compra para conferir | R$ 5.340,00 | Sem compra para conferir |
| 14/03/2024 | PH DE OLIVEIRA E SILVA ENSINO DE ARTE E CULTURASem compra para conferir | R$ 5.280,00 | Sem compra para conferir |
| 14/03/2024 | PH DE OLIVEIRA E SILVA ENSINO DE ARTE E CULTURASem compra para conferir | R$ 2.760,00 | Sem compra para conferir |
| 14/03/2024 | MARIETI BUENO DE ALMEIDA ***.687.978-**Sem compra para conferir | R$ 5.280,00 | Sem compra para conferir |
| 14/03/2024 | COMPANHIA CULTURAL VELHUS NOVATUSSem compra para conferir | R$ 2.760,00 | Sem compra para conferir |
| 14/03/2024 | ALESSANDRO JUNIOR SILVASem compra para conferir | R$ 2.760,00 | Sem compra para conferir |
| 14/03/2024 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS BARBOSA MOREIRA - MESem compra para conferir | R$ 5.340,00 | Sem compra para conferir |
| 14/03/2024 | RICARDO VIEIRA DOS SANTOSSem compra para conferir | R$ 5.340,00 | Sem compra para conferir |
| 14/03/2024 | FABIANO BUSTAMANTESem compra para conferir | R$ 5.340,00 | Sem compra para conferir |
| 14/03/2024 | RICARDO VIEIRA DOS SANTOSSem compra para conferir | R$ 5.280,00 | Sem compra para conferir |
| 14/03/2024 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS BARBOSA MOREIRA - MESem compra para conferir | R$ 5.280,00 | Sem compra para conferir |
| 14/03/2024 | NILTON APARECIDO BARBOSASem compra para conferir | R$ 5.340,00 | Sem compra para conferir |
| 14/03/2024 | ANA CRISTINA PILCHOWSKISem compra para conferir | R$ 5.280,00 | Sem compra para conferir |
| 14/03/2024 | LUIS CLAUDIO RIBEIROSem compra para conferir | R$ 2.760,00 | Sem compra para conferir |
| 14/03/2024 | HEBERT BASSI DE SOUZASem compra para conferir | R$ 10.680,00 | Sem compra para conferir |
| 14/03/2024 | 34.269.905 LUCAS SIQUEIRA CHAVES TURTSem compra para conferir | R$ 5.280,00 | Sem compra para conferir |
| 14/03/2024 | CARLOS RODRIGO GONCALVES DA SILVASem compra para conferir | R$ 5.340,00 | Sem compra para conferir |
| 14/03/2024 | CARLOS RODRIGO GONCALVES DA SILVASem compra para conferir | R$ 2.760,00 | Sem compra para conferir |
| 14/03/2024 | SILVANA ZELIA SILVA DE OLIVEIRA COSTASem compra para conferir | R$ 2.760,00 | Sem compra para conferir |
| 14/03/2024 | 34.269.905 LUCAS SIQUEIRA CHAVES TURTSem compra para conferir | R$ 5.340,00 | Sem compra para conferir |
| 20/03/2024 | PH DE OLIVEIRA E SILVA ENSINO DE ARTE E CULTURASem compra para conferir | R$ 9.840,00 | Sem compra para conferir |
| 20/03/2024 | ROSEANE MARIA DE SOUZA DINIZ SANTOSSem compra para conferir | R$ 9.840,00 | Sem compra para conferir |
Mostrando os 30 primeiros por data de assinatura.
Quando vários contratos trazem o valor inteiro da compra, conta o primeiro assinado; os demais aparecem como repetição.