Mutuípe BA
Contratos públicos do município publicados no PNCP · período 02/03/2023 a 23/10/2026.
Qualidade do dado. 6 contrato(s) deste município estão no PNCP com valor acima da própria compra de origem ou fora de escala para o porte da cidade. Aparecem na tabela com os dois valores do PNCP lado a lado e não entram no valor publicado, no ranking de fornecedores nem nos totais da base. Nenhum valor é corrigido por nós.
Índice calculado sobre dados públicos verificáveis deste município. Metodologia v0.1, em revisão.
38% dos contratos publicados no PNCP no prazo da Lei 14.133 (art. 94) 10/25
98% dos contratos conferíveis batem com a compra de origem 25/25
99% dos contratos apontam para uma compra com valor publicado 15/15
100% dos contratos com CNPJ/CPF válido do fornecedor 10/10
publicou contrato nos últimos 90 dias 5/5
1 emendas em 2026 · liquidadas e pagas no Portal da Transparência 20/20
Emendas parlamentares federais · 2026
fonte: Portal da Transparência (CGU)Quem indicou, quanto cada autor mandou e em que função o recurso entrou — na Lupa Pública e nos planos Rastreabilidade e Completo.
Contratos recentes
fonte: PNCP · cada linha abre o registro original| Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Origem |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | MUNICIPIO DE MUTUIPE | MARIA DE LOURDES RESENDE SOUSA2026-08-25 | R$ 30.600,00inconsistente na fontecompra no PNCP: R$ 2.550,00 | PNCP ↗ compra ↗ |
| 2026-07-23 | MUNICIPIO DE MUTUIPE | LUCIENE FILUCAS DE MELO2026-07-23 | R$ 12.000,00inconsistente na fontecompra no PNCP: R$ 1.000,00 | PNCP ↗ compra ↗ |
| 2026-03-19 | MUNICIPIO DE MUTUIPE | Cardoso & Cia2026-03-19 | R$ 60.600,00acima do valor da compracompra no PNCP: R$ 9.150,00 | PNCP ↗ compra ↗ |
| 2025-10-10 | MUNICIPIO DE MUTUIPE | CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VALE DO JIQUIRIÇA2025-10-10 | R$ 320.000,40acima do valor da compracompra no PNCP: R$ 32.000,40 | PNCP ↗ compra ↗ |
| 2025-04-21 | CAMARA MUNICIPAL DE MUTUIPE | COUTO E COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS2025-04-21 | R$ 144.000,00inconsistente na fontecompra no PNCP: R$ 12.000,00 | PNCP ↗ compra ↗ |
| 2023-06-22 | CAMARA MUNICIPAL DE MUTUIPE | LEILA DAYANE DE ANDRADE CAMPOS DOS SANTOS2023-06-22 | R$ 27.974,00acima do valor da compracompra no PNCP: R$ 5.382,00 | PNCP ↗ compra ↗ |
A lista completa está na Lupa Pública e nos planos Rastreabilidade e Completo.
O que o Tribunal de Contas vai pedir sobre emendas
- Conta bancária específica por emenda, sem saque em espécie
- Identificador contábil ligando cada despesa à emenda de origem
- Beneficiário final, localidade e documento de cada pagamento
- Plano de trabalho aprovado antes da execução
- Prestação de contas dentro do prazo, com trilha de auditoria
Estes itens não são observáveis apenas com dado público. O diagnóstico devolve o que já existe e o que falta, item por item.